Меню на 15 октября Меню на 18 февраля
Граммы | цена, рубли* | |
САЛАТЫ |
||
150 | Салат "Цезарь" с курицей | 130 |
120 | Салат из свежих помидор и огурцов | 70 |
120 | Салат "Городской" | 80 |
120 | Салат "Ручей" | 50 |
120 | Салат "Рыбный" | 80 |
120 | Салат из моркови с яблоком | 40 |
120 | Салат "Столичный" | 80 |
120 | Салат из свеклы с грецким орехом | 40 |
120 | Салат из молодой капусты | 40 |
120 | Тортик печеночный | 70 |
120 | Баклажаны маринованные | 120 |
120 | Сельдь под снегом | 50 |
180 | Запеканка творожная с изюмом | 100 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА |
||
250 | Суп из чечевицы с копченостями | 80 |
250 | Крем-суп грибной | 100 |
250 | Свекольник | 80 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА |
||
100 | Говядина отварная | 170 |
75/50 | Гуляш из говядины | 160 |
200 | Бурито с курицей | 150 |
120 | Котлета "Охотничья" | 140 |
120 | Купаты домашние из курицы | 140 |
130/30 | Биточки из семги на пару | 160 |
100 | Курица по-шанхайски | 140 |
130 | Свинина по-турински | 170 |
100 | Семга на пару | 220 |
ГАРНИРЫ |
||
200 | Сотэ из баклажан | 60 |
200 | Макароны отварные | 40 |
200 | Картофель фри | 50 |
200 | Рис отварной | 40 |
НАПИТКИ |
||
200 | Компот | 30 |
200 | Сок в ассортименте | 35 |
200 | Чай разовый с сахаром | 30 |
* - примерная цена |